一般應(yīng)用:電子、醫(yī)藥、食品等凈化場(chǎng)合及凈化工作臺(tái)。
產(chǎn)品特點(diǎn):高效率、阻力低、容塵量大、重量輕、安裝方便。
材質(zhì)及性能外框鋁型材濾料玻璃纖維紙分隔物熱熔膠密封膠聚氨脂膠使用最高溫度80℃使用最高濕度80%RH | |
型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
型號(hào) | 外形尺寸(mm)長(zhǎng)×高×深 | 額定風(fēng)量(m3/h) | 面風(fēng)速m/s | 初阻力(pa) | 效率0.3μm(納焰法) |
GDW | 610*610*50 | 700 | 0.52 | ≤220 | ≥99.99% |
GDW | 915*610*50 | 1100 | 0.52 |
GDW | 1220*610*50 | 1400 | 0.52 |
GDW | 610*610*69 | 1000 | 0.75 |
GDW | 915*610*69 | 1500 | 0.75 |
GDW | 1220*610*69 | 2000 | 0.75 |
GDW | 610*610*80 | 1300 | 0.95 |
GDW | 915*610*80 | 1800 | 0.95 |
GDW | 1220*610*80 | 2600 | 0.95 |
特殊尺寸可按客戶(hù)要求訂做 |